更新時間:2024-06-25
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質(zhì)保 | 1年 |
美國艾里卡特耐腐蝕質(zhì)量流量計的性能參數(shù):
性能/參數(shù) | 耐腐蝕抗腐蝕系列質(zhì)量流量計 |
流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標(biāo)定氣體 | 內(nèi)置130條氣體可選擇 含腐蝕氣體(如:NH3、H2S、CL2、SO2、SiH4等) |
精度(調(diào)零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調(diào)零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復(fù)性 | ±0.2%FS |
漂移(零點/滿量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm |
工作范圍 | 0.5- |
響應(yīng)時間 | 10毫秒(調(diào)整) |
啟動預(yù)熱時間 | 1秒內(nèi) |
標(biāo)準(zhǔn)工況 | 25ºC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-RH(非冷凝) |
大工作壓力 | 10Bar |
大壓差 | 5Bar |
安裝方向 | 任意 |
閥門狀態(tài) | 常閉 |
材質(zhì) | SUS316L不銹鋼、密封圈FFKM(Kalrez) |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏,同時顯示流量、壓力、溫度 |
數(shù)字信號 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網(wǎng)RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模擬信號 | 標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
第二路模擬信號 | 標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
電氣接口 | 標(biāo)準(zhǔn)圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
供電電壓 | +24VDC |
消耗電流 | 100mA大 |
美國艾里卡特耐腐蝕質(zhì)量流量計的的優(yōu)勢有哪些呢?
一. 應(yīng)用范圍廣泛
二. 電子技術(shù)先進